Las microbalanzas de laboratorio son instrumentos altamente especializados que miden masas extremadamente pequeñas, en el rango de microgramos, nanogramos o picogramos. Utilizan tecnologías avanzadas para detectar cambios mínimos en la masa, siendo esenciales en investigaciones de nanotecnología, biología molecular y otros campos donde se requiere una precisión extrema en mediciones de pequeñas cantidades.
Balanza de Laboratorio Sartorius Cubis II Micro Poly Range Balance
Caracteristicas de Cubis II Micro Poly Range Balance
Capacity x Readability | 1.1 g x 0.001 mg / 2.1 g x 0.002 mg / 3.1 g x 0.005 mg | |
---|---|---|
Draft Shield Type | Draft Shield M | Automatic, glassChamber height: 67 mm (2.6″)Learning capabilityPan size: 30 mm |
Repeatability at 5% Load | Standard deviation of the load values, tolerance | 0.003 mg |
Standard deviation of the load values, typical value | 0.0005 mg | |
Repeatability Near Max | Standard deviation of the load values, tolerance | 0.005 mg |
Standard deviation of the load values, typical value | 0.0006 mg | |
Linearity Deviation | Tolerance | 0.004 mg |
Typical value | 0.003 mg | |
Deviation at Eccentric Loading, Positions According to OIML R76 | Test Weight | 1 g |
Tolerance | 0.005 mg | |
Typical Value | 0.003 mg | |
Sensitivity drift between +10 °C and +30 °C | 1 ppm/K | |
Tare Maximum Capacity: Less Than 100% of Maximum Capacity | Accuracy class according to Directive 2014/31/EU | I |
Verification scale interval (e) according to Directive 2014/31/EU | 1 mg | |
Minimum load (Min) according to Directive 2014/31/EU | 0.1 mg | |
Minimum Weight According to USP (United States Pharmacopeia), Chapter 41 | Optimal minimum weight | 0.82 mg |
Typical minimum weight | 0.82 mg | |
Typical stabilization time | 5 sec. | |
Typical measurement time | 8 sec. | |
Recommended Calibration Weight | External test load | 3 g |
Accuracy class, according to OIML R111-1 | E2 | |
Dimensions | MCA/MCE weighing module (L x W x H)* | 340 mm x 139 mm x 129 mm |
MCA electronics module (L x W x H) | 355 mm x 240 mm x 61 mm | |
Weighing pan size | ø 30 mm | |
Weight, approximately* | 6.4/7.1 kg |
Mas sobre Sartorius MCE3.6PM-S00
El sistema modular de pesaje Cubis® II puede configurarse individualmente a partir de diferentes componentes. La capacidad de combinar la unidad de visualización, el módulo de pesaje, la campana de protección, los paquetes de software para diversas aplicaciones y funciones, y una amplia gama de accesorios permite la adaptación individual de la balanza Cubis® II a todas las tareas de pesaje. La gama Cubis® II de balanzas de laboratorio premium, con una carga máxima entre 2.1 g y 70 kg y una legibilidad entre 0.1 μg y 1 g, proporciona el modelo ideal para cada aplicación.
Descarga el manual de la Sartorius MCE3.6PM-S00 y aprende cómo montarla
Sigue las instrucciones que se indican en el manual del fabricante para que puedas montar tu balanza Sartorius MCE3.6PM-S00 de forma segura y rápida. En este documento, que puedes descargar a continuación, se especifican todas las recomendaciones para seguir no solo al momento de ensamblar el equipo, sino también en caso de un mal funcionamiento.
Comprar la Sartorius MCE3.6PM-S00 por Amazon